Услуги Предоставляемые нашей организацией
Проектная документация
Вид работы | Стоимсоть, руб. | Сроки выполнения работы |
---|---|---|
Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов загрязнения атмосферного воздуха" | от 15000 (Итоговая цена по результатам инвентаризации) | до 2 недель |
Разработка проекта "Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух" | от 2000 за источник (Итоговая цена по результатам инвентаризации) | до 5 месяцев (С учетом разработки и согласования проекта) |
Разработка проекта "Санитарно-защитная зона (СЗЗ)" | от 100000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 8 месяцев (С учетом разработки и согласования проекта) |
Разработка проекта "Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" | от 200000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 8 месяцев (С учетом разработки и согласования проекта) |
Разработка проекта "Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)" | от 4000 за отход (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 4 месяцев (С учетом разработки и согласования проекта) |
Системы очистки воздуха | от 1200000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 8 месяцев (С учетом разработки проекта, подбора оборудования, установка на объекте) |
Организационная документация
Вид работы | Стоимсоть, руб. | Сроки выполнения работы |
---|---|---|
Разработка паспортов на отходы I-IV класса опасности, паспортизация отходов | от 3000 (Итоговая цена по результатам инвентаризации отходов) | до 2 месяцев (С учетом разработки паспорта, анализов, согласования) |
Разработка паспорта на газоочистную установку (ГОУ) | от 15000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 2 месяцев (С учетом разработки паспорта, анализов) |
Разработка производственного экологического контроля | от 15000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 2 месяцев |
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | от 5000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 1 месяца |
Отчетная природоохранная документация
Вид работы | Стоимсоть, руб. | Сроки выполнения работы |
---|---|---|
Отчет 2-ТП (воздух) | от 2500 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 22 января после отчетного периода |
Отчет 2-ТП (отходы) | от 1000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 1 февраля после отчетного периода |
Отчет 2-ТП (водхоз) | от 1000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 22 января после отчетного периода |
Отчет производственный экологический контроль (ПЭК) | от 2000 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 25 марта после отчетного периода |
Декларация расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду | от 1500 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 01 марта после отчетного периода |
Отчет кадастра отходов | от 1500 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 15 марта после отчетного периода |
Отчет по форме 4-ОС | от 1500 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 25 января после отчетного периода |
Отчет 2-ТП (рекультивация) | от 1500 (Итоговая цена по результатам оценки работы) | до 01 февраля после отчетного периода |